Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. С обзиром да је законом дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу, Дирекција је омогућила инвеститорима да поднесу захтеве и закључе уговоре, кроз које се реализује јавна недостајућа инфраструктура.
Уговори се могу реализовати на више начина, тако да инвеститори могу сами да финансирају израду техничке документације и извођење радова, затим је могуће уговорити недостајућу инфраструктуру која се реализује средствима Града Београда кроз програм уређивања и доделе грађевинског земљишта, а трећа могућност је да инвеститори уложе средства која се обрачунавају кроз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Средствима Дирекције
Taбеларни приказ пројеката
Редни број | Kategorija | Назив објекта | Техничке карактеристике | Програм |
---|---|---|---|---|
1 | саобраћајнице водовод канализација | Део насеља Карабурма - Уралска улица | 225 метара улице ширине 6 метара, обострани тротоари 2 м, канализација 232 м водовод око 230 м. Јавно осветљење, заштита, реконструкција и измештање телекомуникационих водова и елекктро водова у Диљској, канализација око 190м, водовод око 145 м. | 2014 |
2 | канализација | Канализација у насељу Сурчин | Изградња 45 км фекалне канализације под ниским притиском. | 2015 |
3 | водовод канализација | Реконструкција канализационе мреже у зони Славија | Изградња 150 метара водоводне мреже и 350 метара канализационе мреже. | 2016 |
4 | водовод канализација | Саобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића | Реконструкција водоводне мреже и изградња канализационе мреже у Улици Радоја Дакића Изградња фекалне канализационе мреже, угао Џорџа Вашингтона и Радоја Дакића. Изградња канализације у Улици Милоша Бандића | 2016 |
5 | саобраћајнице | ЛОТ 1 - Приступне саобраћајнице мосту | Деоница од Тошиног бунара до Ђорђа Станојевића дугачка је два километра и има три четворокраке раскрснице, две рампе и четири прикључка по систему улив-излив. | 2016 |
6 | саобраћајнице водовод канализација | Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут) | Саобраћајница, водоводна и канализациона мрежа - око 160м. | 2004 |
7 | саобраћајнице планови | ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА) | Службени лист Града Београда, број 45/2017 - Саобраћајнице и инфраструктурни објекти за комплекс ИКЕА - Бубањ поток | 2014 |
8 | саобраћајнице водовод канализација | Саобраћајнице у Блоку 65 - Н.Београд | Саобраћајница, водоводна и канализациона мрежа - око 402м. | 2004 |
9 | саобраћајнице водовод канализација планови | Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду | Изградња водоводне и канализационе (кишне и фекалне) мреже - Марка Христића. | 2015 |
10 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје градске подцелине Трошарина | Саобраћајница, водоводна и канализациона мрежа. | 2014 |
11 | водовод | Измештање водовода у Блоку 37 | Водоводна мрежа - око 280м. | 2016 |
12 | водовод | Водовод у Улици Алфреда Нобела | Изградња водоводне мреже - око 1000м. | 2016 |
14 | водовод канализација | Опремање локације Блок улица Далматинска, Старине Новака | Изградња водоводне мреже у Старине Новакa и Далматинској око 330м, реконструкција канализационе мреже око 240м у Станоја Главаша до Цвијићеве. | 2017 |
15 | водовод канализација | Изградња недостајуће инфраструктуре у Блоку 16 | Изградња цевовода дужине 380м, фекалне канализације дужине 280м и кишне канализације дужине 370м. | 2017 |
16 | водовод канализација | Сундечићева улица са припадајућом инфраструктуром | Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже дуж Сундeчићеве и Војводе Тозе. | 2016 |
17 | саобраћајнице | Радничка - Кировљева | Приступна саобраћајница која се повезује на постојећу саобраћајницу Радничка-прилаз са инфраструктуром. | 2016 |
18 | саобраћајнице | Саобраћајнице 7. јула и Космајска - Остружница | Изградња дела саобраћајница 7. јула и Космајска, део саобраћајнице Боже Крезића до везе на постојећу саобраћајницу - око 300м. | 2017 |
20 | саобраћајнице водовод канализација | Војводе Тозе | Изградња саобраћајнице Нова 2 са припадајућом инфраструктуром око 90м и реконструкција водоводне (око 85м) и канализационе мреже (230+300м). | 2017 |
21 | саобраћајнице канализација | Јужни булевар 10 | Изградња интерне саобраћајнице (прва фаза) око 20м са канализационом мрежом. | 2017 |
22 | канализација | Шумадијске дивизије | Изградња фекалне канализационе мреже у Шумадијске дивизије на кп 324/1 КО Кумодраж око 115м. | 2017 |
23 | водовод канализација | Комплекс "SKYLINE BELGRADE" у Кнеза Милоша | Изградња и реконструкција водоводне мреже око 280м, изградња канализационе мреже око 120м у Кнеза Милоша и реконструкција кишног колектора у Дринској. | 2017 |
24 | саобраћајнице водовод | Косте Рацина 13 (Голешка), кп 20603/6 КО Савски венац | Изградња саобраћајнице Голешка улица (прва фаза) са пратећом инфраструктуром око 50м и изградња водоводне мреже у Саве Грујића око 70м. | 2017 |
25 | канализација | Блок 65, Нови Београд | Изградња канализационе мреже у регулацији саобраћајнице С 3-3. | 2017 |
26 | канализација | Руђера Боковића- Ивана Градника и Живка Давидовића | Изградња канализационе мреже у Ивана Градника и Живка Давидовића. | 2017 |
27 | саобраћајнице водовод канализација | Петра Кочића у Земуну | Изградња саобраћајница Нова 1 и Нова 2 са пратећом инфраструктуром, око (90м+35м) и реконструкција водоводне и канализационе мреже у делу Трогирске око 80м. | 2017 |
28 | водовод канализација | Комплекс железничке станице у Земуну | Изградња водоводне и канализационе мреже до Т6. | 2017 |
29 | саобраћајнице канализација | Шумадијске дивизије | Изградња фекалне канализације око 150м и део саобраћајнице У1 на ГП4. | 2017 |
30 | саобраћајнице водовод канализација | Матице српске, Миријево | Изградња комуналне стазе око 100м и пешачке стазе око 30м, водоводне мреже око 500м и канализационе мреже око 145м. | 2017 |
31 | саобраћајнице водовод канализација | Улица Николе Мараковића | Изградња саобраћајнице С1 са припадајућом инфраструктуром. | 2018 |
32 | водовод | Улица Жикице Јовановића | Изградња водоводне и канализационе мреже - око 150м. | 2018 |
33 | канализација | Улица Милоја Закића | Изградња канализационе мреже - око 300м. | 2017 |
34 | саобраћајнице водовод канализација | Улица Милоша Жуњића | Изградња саобраћајнице и водоводне и канализационе мреже до реципијента. | 2018 |
35 | саобраћајнице водовод | Ибарска магистрала, Чукарица | Прибављање употребне дозволе за саобраћајницу 1-1 и изградња саобраћајнице 2-2 од саобраћајнице 1-1 до планиране Нове 26 са водоводном мрежом у дужини око 460м. | 2018 |
36 | саобраћајнице | Нова 10, Лазаревац | Изградња улице Нова 10 са припадајућом инфраструктуром у дужини око 60м до постојеће улице Дула Караклајића, изградња пешачког приступа локацији и дефинисање услова за Нову 9. | 2018 |
37 | саобраћајнице водовод канализација | Нова 2 Добановци | Изградња саобраћајнице око 720м, водоводне мреже око 650м и кишне канализације до канала Галовица. | 2013 |
38 | саобраћајнице водовод канализација | Приступна саобраћајница дому здравља у Борчи | Изградња саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на делу КП 4531/1 КО Борча, изградња кишне канализације и реконструкција водоводне мреже до Ваљевског одреда. | 2017 |
39 | водовод | Опремање Блока 11а на Новом Београду | Измештање и изградња водоводне мреже. | 2018 |
40 | водовод канализација | Опремање локације уз Улицу Јове Илића | Изградња водоводне и канализационе мреже - око 150м. | 2018 |
41 | саобраћајнице | Таванчићи 3 део | Изгрдња улице Таванчићи III део - око 178м. | 2018 |
42 | водовод | Улица учитеља Цвеје, Угриновци | Реконструкција водоводне мреже - око 105м. | 2018 |
43 | канализација | КП 439/4 КО Лештане | Изградња канализационе мреже. | 2018 |
44 | саобраћајнице водовод канализација | Реконструкција Улице Војислава Илића | Водоводна и канализациона мрежа и реконструкција дела саобраћајнице - раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом 130 м. | 2016 |
Средствима правних и физичких лица
Taбеларни приказ пројеката
Редни број | Kategorija | Назив објекта | Техничке карактеристике | Програм |
---|---|---|---|---|
1 | водовод | Смиљанићева улица | Водоводна мрежа - око 50м. | 2015 |
2 | водовод | Улица Мирка Луковића | Водоводна мрежа - 50м. | 2015 |
3 | водовод | Крушевачка и Господара Вучића | Реконструкција водоводне мреже у делу Крушевачке и Господара Вучића - око 90м. | 2017 |
4 | водовод | Изградња водоводне мреже у Улици Чернишевског | Водоводна мрежа - око 80м. | 2016 |
5 | водовод канализација | Улица војводе Блажете | Улична водоводна и канализациона мрежа - око 110м. | 2016 |
6 | водовод | Улица Ивана Божића | Изградња водоводне мреже - око 90м. | 2016 |
8 | водовод | Шуматовачка улица | Водоводна мрежа - око 45м. | 2015 |
9 | водовод канализација | Улица војводе Блажете | Водоводна и канализациона мрежа - око130м. | 2015 |
10 | водовод | Зрмањска улица | Водоводна мрежа - око 60м. | 2016 |
12 | водовод | Шуматовачка улица | Изградња водоводне мреже - око 97м. | 2016 |
13 | канализација | Крагујевачка и Призренска улица | Изградња канализационе мреже- око 80м. | 2016 |
14 | водовод канализација | Улица Миодрага Петровића Чкаље | Улична водоводна и канализациона мрежа - око 100м. | 2016 |
15 | канализација | Улица Босе Милићевић | Канализациона мрежа - око 70м. | 2016 |
16 | водовод | Улица Симе Игуманова | Реконструкција водоводне мреже - око 140м. | 2017 |
17 | водовод | Раваничка улица | Водоводна мрежа - око 78м. | 2017 |
20 | водовод канализација | Улица Вука Караџића, Младеновац варош | Водоводна мрежа око 95м и канализациона мрежа око 95м. | 2017 |
21 | водовод | Ловачака улица | Изградња водоводне мреже oko 115м. | 2017 |
22 | водовод | Сазонова улица | Изградња водоводне мреже око 45м. | 2017 |
24 | водовод | Будимска и Цариградска улица | Реконструкција водоводне мреже - око 130м. | 2017 |
25 | водовод | Булевар Милутина Миланковића | Измештање водоводне мреже. | 2015 |
26 | канализација | Улица братсва и јединства, Борча | Канализациона мрежа - око 50м. | 2015 |
27 | водовод | Авалска улица, Бели Поток | Изградња водоводне мреже у Авалској улици - око 180м. | 2017 |
28 | канализација | Нодилова улица | Изградња фекалне канализационе мреже - око 27м. | 2017 |
29 | водовод | Каменогорска улица | Изградња водоводне мреже - око 35м. | 2017 |
30 | канализација | Миријевски булевар | Изградња фекалне канализационе мреже у раскрсници Миријевског булевара и Улице ладне воде - око 8м. | 2017 |
31 | канализација | Улица генерала Заха | Изградња опште канализације - око 55м. | 2017 |
32 | водовод | Марије Бурсаћ | изградња водоводне мреже - око 165м | 2017 |
33 | канализација | Блок 66А, Нови Београд | Изградња фекалне канализације - око 70м. | 2017 |
34 | водовод канализација | Улица војводе Блажете, Звездара | Изградња водоводне мреже - око 20м и изградња канализационе мреже - око 20м. | 2017 |
35 | водовод | Старине Новака | Изградња водоводне мреже - око 145м. | 2017 |
36 | канализација | Канализација у Улици Константина Филозофа | Изградња опште канализације - око 85м. | 2017 |
37 | канализација | Драгослава Срејовића | Изградња фекалне канализације - око 120м. | 2017 |
38 | водовод канализација | Војвођанска улица, Нови Београд | Изградња водоводне мреже - око 30м и канализационе мреже - око 70м. | 2018 |
39 | водовод | Раваничка улица | Изградња водоводне мреже - око 48м - око 130м. | 2018 |
40 | водовод | Симе Игуманова | Реконструкција водоводне мреже - око 155м. | 2018 |
41 | водовод | Кондина улица | Изградња водоводне мреже - око 60м. | 2018 |
42 | водовод | Југ Богданова улица | Изградња водоводне мреже - око 90м. | 2018 |
43 | канализација | Улица војводе Ђуровића | Изградња секундарне канализационе мреже у делу Улице Љубе Ковачевића и Бакарске - око 90м. | 2018 |
44 | водовод | Милорада Гавриловића | Изградња водоводне мреже - око 60м. | 2018 |
45 | водовод | Првомајска улица, Добановци | Изградња водоводне мреже - око 230м. | 2018 |
46 | саобраћајнице | Саве Машковића | Изградња прикључка С1 са улицом Саве Машковића. | 2016 |
47 | водовод | Церска улица | Изградња водоводне мреже у делу Церске, Ђердапске и до постојећег цевовода у Сазоновој - око 230м. | 2018 |
48 | водовод | Цариградска улица | Изградња водоводне мреже у делу Цариградске до раскрснице са Будимском - око 600м. | 2018 |
49 | водовод | Милице Јанковић | Изградња водоводне мреже - око 55м. | 2018 |
50 | водовод | Живка Давидовића | Изградња водоводне мреже у делу Живка Давидовића - око 95м. | 2018 |
51 | водовод | Велисава Вуловића | Изградња водоводне мреже од кп 21671 - око 260м. | 2018 |
52 | водовод | Улица Бранислава Баришића Доктора, Батајница | Изградња водоводне мреже од кп 2224/1 до Даламатинске загоре - око 140м. | 2018 |
53 | канализација | Делиградска улица | Реконструкција канализационе мреже - око 45м. | 2018 |
54 | водовод | Церска улица | Изградња водоводне мреже - око 15м. | 2018 |
55 | канализација | Лацковићева 4б | Изградња канализационе мреже - око 70м | 2018 |
56 | водовод | Кланићка улица Миријево | Изградња водоводне мреже - око 50м. | 2018 |
57 | канализација | Улица Незнаног јунака, Савски венац | Изградња канализационе мреже - око 50м. | 2018 |
Законско умањење доприноса
Taбеларни приказ пројеката
Редни број | Kategorija | Назив објекта | Техничке карактеристике | Програм |
---|---|---|---|---|
1 | саобраћајнице водовод канализација | Опремање локације насеље Земунске капије | 769 метара фекалне канализације, 868 метара атмосферске канализације, 779 метара водоводне мреже и вртложна каскада на дубини од 16 метара. | 2018 |
2 | саобраћајнице водовод канализација | Вишњичко поље | Саобраћајница Нова 7 са уличном водоводном и канализационом мрежом - око 353м и реконструкција канализационе мреже у Сланачком путу - око 455м. | 2012 |
3 | саобраћајнице планови | ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА) | Службени лист Града Београда, број 45/2017 - Саобраћајнице и инфраструктурни објекти за комплекс ИКЕА - Бубањ поток | 2014 |
4 | саобраћајнице водовод канализација | Гусињска нова, Вирпазарска | Саобраћајница Нова Гусињска са водоводном и канализационом мрежом око 139м и изградња водоводне мреже у Вирпазарској - око 40м. | 2017 |
5 | саобраћајнице водовод канализација | Опремање локације уз Улицу Драгослава Срејовића | Саобраћајница Нова 2 са водоводном и канализационом мрежом, око 160м, и водоводна мрежеау Драгослава Срејовића до постојећег цевовода - око 70м. | 2015 |
6 | водовод канализација | Гружанска улица | Реконструкција водоводне мреже око 45м, изградња канализационе мреже око 45м. | 2018 |
7 | водовод | Сењачка улица | Изградња водоводне мреже у улици Сењачка и Персиде Миленковић од постојеће мреже у улици Војислава Вучковића у дужини око 140м. | 2018 |
8 | саобраћајнице водовод канализација | Грочанска, Данила Киша | Изградња (продужетак) улице Данила Киша са припадајућом инфраструктуром - око 40м. | 2018 |
9 | водовод | Господара Вучића | Реконструкција водоводне мреже - око 75м. | 2018 |
10 | водовод | Грочанска улица | Изградња водоводне мреже- око 150м. | 2018 |
11 | водовод | Мокрањчева улица | Реконструкција водоводне мреже - око 90м. | 2018 |
12 | саобраћајнице | Тошин бунар, С1 | Изградња дела улице С1. | 2018 |
13 | водовод | Улица Луке Вукаловића | Реконструкција водоводне мреже - око 45м. | 2018 |
14 | водовод | Улица цара Уроша | Изградња водоводне мреже- око 85м. | 2018 |
15 | канализација | Улица војводе Бојовића | Изградња опште канализационе мреже - око 130м. | 2018 |
16 | водовод | Мокролушка улица | Изградња водоводне мреже - око 200м. | 2018 |
17 | водовод | Фочанска улица | Изградња уличне водоводне мреже - око 120м. | 2018 |
18 | водовод | Сазонова улица | Реконструкција водоводне мреже - око 145м. | 2018 |
19 | водовод | Дунавска улица | Реконструкција водоводне мреже - око 115м. | 2018 |
20 | водовод | Невесињска улица | Реконструкција водоводне мреже - око 70м. | 2018 |
21 | водовод канализација | Живка Давидовића | Реконструкција водоводне мреже - око 130м и изградња канализационе мреже око 250м. | 2018 |
22 | водовод | Лазара Кујунџића | Изградња водоводне мреже - око 50м. | 2018 |
23 | саобраћајнице водовод канализација | Блок 58, Савски насип бб | Завршетак радова на изградњи ул. Нова 2 и 4, изградња Нове 3 са припадајућом инфраструктуром. | 2018 |
24 | канализација | Улица Сање Живановић 23 | Изградња фекалне канализације - око 100м. | 2018 |
25 | саобраћајнице водовод канализација | Дунавска улица, Булевар војводе Бојовића | Изградња саобраћајнице Дунавска са припадајућом инфраструктуром око 470м, реконструкција кишне канализације у Тадеуша Кошћушка, изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару војводе Бојовића. | 2018 |
26 | водовод | Невесињска улица, Врачар | Реконструкција водоводне мреже. | 2018 |
27 | саобраћајнице канализација | Блок између Добровољачке, Добановачке и др, Земун | Изградња саобраћајница Нова 1 дужине 111м и Нова 4 дужине 86м са инфраструктуром и изградња фекалне мреже од локације до Угриновачке улице. | 2017 |
28 | водовод | Јужни булевар 112 | Реконструкција водоводне мреже у Јужном булевару - око 165м. | 2017 |
По посебној одлуци
Taбеларни приказ пројеката
Редни број | Kategorija | Назив објекта | Техничке карактеристике | Програм |
---|---|---|---|---|
1 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве, Блок 14 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката на ГП 1 у блоку 14 - део планиране САО4, САО7 и САО8. | 2015 |
2 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве, блок 18 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром -за потребе опремања пословно-стамбеног објекта у блоку 18 - фаза 1 (фундирање). | 2016 |
3 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве, блок 18 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у блоку 18 - део планиране САО8 и САО7. | 2017 |
4 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве, блок 19 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у блоку 19 - за потребе изградње објекта Кула Београд. | 2016 |
5 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве - део планиране САО1 и САО3 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део планиране САО1 и САО3. | 2017 |
6 | саобраћајнице | Подручје приобаља реке Саве, блок 19, BW GALERIJA | Изградња делова саобраћајнице Аутопут (ГП СП 37), САО1 (ГП СП34) и САО2 (ГП СП 33) за потребе изградње фазе 0 -трафостанице и фазе 1 -тржног центра у блоку 19. | 2017 |
7 | саобраћајнице | Подручје приобаља реке Саве - САО3, САО4 и САО8 | Изградња делова саобраћајнице САО3, САО4 и САО8. | 2017 |
8 | саобраћајнице водовод канализација | Подручје приобаља реке Саве, блок 14 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката на ГП 1 у блоку 14 - део планиране САО4, САО7 и САО8. | 2017 |
9 | Подручје приобаља реке Саве, Блок 18 | Додатни радови на инфраструктурном опремању делова саобраћајница САО8 и САО7. | 2017 | |
10 | саобраћајнице | Подручје приобаља реке Саве, саобраћајнице САО1 и саобраћајница САО9 | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део планиране САО9 САО9-I и део САО1 на ГП СП38, СП39, СП44 и ГП СП14. | 2018 |
11 | саобраћајнице | Подручје приобаља реке Саве, Блок 19, BW KULA | Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део САО1 (ГП СП19). | 2018 |
Донације
Taбеларни приказ пројеката
Редни број | Kategorija | Назив објекта | Техничке карактеристике | Програм |
---|---|---|---|---|
1 | саобраћајнице | Омладинских бригада - Јурија Гагарина | Реконструкција дела улица Омладинских бригада и Јурија Гагарина. | 2017 |
2 | саобраћајнице | Радничка, Паштровићева | Израда техниче документације за пешачко бициклистичку пасарелу. | 2017 |
3 | саобраћајнице слободне површине | Кнеза Милоша | Израда техничке документације везане за реконструкцију и изградњу: парка „Три кључа“, Дринске улице, дела улице Кнеза Милоша, саобраћајног приступа комплексу Skyline, бициклистичке пасареле; | 2018 |
4 | саобраћајнице водовод канализација | Реконструкција Улице Војислава Илића | Водоводна и канализациона мрежа и реконструкција дела саобраћајнице - раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом 130 м. | 2016 |